Summary
| Language code | ar | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ar_aa, ar_ar, ara, arb | |
| English name of the language | Arabic | |
| Text direction | Right to left | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 378,792,526 | |
| Plural: Default plural 18 translations | ||
| Number of plurals | 6 | |
| Plural type | Zero/one/two/few/many/other | |
| Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
| Two | 2 | |
| Few | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
| Many | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
| Other | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
| Plural formula |
n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 6 | |
| Plural type | Zero/one/two/few/many/other | |
| Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
| Two | 2 | |
| Few | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
| Many | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
| Other | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
| Plural formula |
(n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : (n%100>=3 && n%100<=10) ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5)
|
|
11/05/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16,637 | 132,090 | 880,528 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 2% | 422 | 2% | 2,784 | 1% | 17,301 |
| Translated | 2% | 422 | 2% | 2,784 | 1% | 17,301 |
| Needs editing | 30% | 4,997 | 28% | 37,170 | 31% | 279,683 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 142 | 1% | 423 | 1% | 4,228 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 67% | 11,218 | 69% | 92,136 | 66% | 583,544 |
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|