| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Built pages: gra CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Built pages: pages-gra CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: academy CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: agency CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: campaigns CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: community CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: data CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: editorial CC-BY-4.0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | |
| Content: events CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: forms CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: glossary CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: institution CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: knowledge CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: labs CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: media CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: people CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: platform CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: recognition CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: registry CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: reports CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: sponsors CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: standards CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Content: taxonomy CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Menus CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Site texts CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Widgets CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glossary Glossary (do not translate) CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glossary Network glossary CC-BY-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summary
| Project website | globalriskalliance.com | |
|---|---|---|
11/05/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28,863 | 225,092 | 1,634,258 | |||
| Source | 28,863 | 225,092 | 1,634,258 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Translated | 100% | 28,863 | 100% | 225,092 | 100% | 1,634,258 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 28,863 | 100% | 225,092 | 100% | 1,634,258 |
| Failing checks | 1% | 393 | 2% | 6,616 | 2% | 47,734 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Contributors
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bengali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chinese (Simplified Han script) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Indonesian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Persian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Portuguese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Swahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|